FIFA 19'un gelecek vadeden potansiyel yıldız adayları
FIFA 19'da kariyerinizi uzun vadede yönlendirecek oyuncular arıyor ve Ronaldo, Messi gelir mi sorularıyla boğuşmak istemiyorsanız genç yeteneklere yönelmek en mantıklısı.
Kimi zaman bütçe sorunu da çıkabiliyor tabi. Orta-alt seviye bir takımla gelişimi hissetmek istiyorsanız, transfer bütçenizi verimli değerlendirmelisiniz. FIFA 19'daki wonderkid olarak tabir edilen genç yetenekler arasında reytingi 60'larda olan bir oyuncunun potansiyel gelişimini görünce şaşıracaksınız. İşte FIFA 19'un genç yeteneklerinin gelişim sıralaması!
FIFA 19 - Genç Yetenekler - Wonderkids
(Oyuncu, Yaş, Kulüp, Pozisyon, Reyting, Potansiyel)
Kaleciler
Kaleciler oyundaki en önemli ve zorlu pozisyonlardan biri. İşte FIFA 19'da sizi uzun yıllar taşıyacak, kalenizi gole kapatacak genç yıldızlar:
Oyuncu | Yaş | Kulüp | Rey. | Pot. |
---|---|---|---|---|
Gianlugi Donnarumma | 19 | Milan | 82 | 93 |
Alban Lafont | 19 | Fiorentina | 77 | 89 |
Andriy Lunin | 19 | CD Leganes | 75 | 88 |
Alex Meret | 21 | Napoli | 75 | 88 |
Christian Fruchtl | 18 | Bayern Münih | 65 | 86 |
Mile Svilar | 19 | Benfica | 67 | 85 |
Alessandro Plizzari | 18 | Milan | 66 | 84 |
Wuilker Farinez | 20 | Millonarios | 73 | 83 |
Emil Audero | 21 | Sampdoria | 69 | 83 |
Defans
Defans takımın kimi zaman en az düşünülen ve haliyle en çok sorun yaşanan bölgelerinden biri. Genç savunma yıldızlarını alın, kafanız rahat bir şekilde diğer bölgelere odaklanın. İşte FIFA 19'da savunmanızın bel kemiği olmaya aday oyuncular:
Oyuncu | Yaş | Kulüp | Poz. | Rey. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 19 | Ajax | CB | 80 | 91 |
Trent Alexander-Arnold | 19 | Liverpool | RB | 78 | 88 |
Dayot Upamecano | 19 | RB Leipzig | CB | 76 | 88 |
Alessandro Bastoni | 19 | Parma | CB | 67 | 87 |
Diogo Leite | 19 | FC Porto | CB | 74 | 87 |
Boubacar Kamara | 18 | Olym. Marseille | CB, CDM | 71 | 87 |
Davide Calabria | 21 | Milan | RB | 77 | 87 |
Joe Gomez | 21 | Liverpool | CB, RB | 77 | 87 |
Ethan Ampadu | 18 | Chelsea | CB, CDM | 63 | 86 |
Jules Kounde | 19 | Giron. Bordeaux | CB | 73 | 86 |
Kieran Tierney | 21 | Celtic | LB, LM, LWB, CB | 76 | 86 |
Nordi Mukiele | 20 | RB Leipzig | CB, RB, RWB | 77 | 86 |
Frenkie de Jong | 21 | Ajax | CM, CDM, CB | 78 | 86 |
Gian-Luca Itter | 19 | VFL Wolfsburg | LB | 67 | 85 |
Marco Varnier | 20 | Atalanta | CB | 70 | 85 |
Juan Foyth | 20 | Spurs | CB | 70 | 85 |
Achraf Hakimi | 19 | Bor. Dortmund | RB, LB | 75 | 85 |
Reece James | 18 | Wigan Althetic | RB, CB | 64 | 84 |
Lars Lukas Mai | 18 | Bayern Münih | CB | 64 | 84 |
Orta Sahalar
Savunma ve hücum arasındaki köprü takımın iki yönde de kaderini belirler. FIFA 19'da orta sahanızı fethedecek, takımın beyni olmaya aday genç oyuncular:
Oyuncu | Yaş | Kulüp | Poz. | Rey. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Barco | 19 | Atlanta United FC | LM, CAM, ST | 74 | 89 |
Youri Tielemans | 21 | AS Monaco | CM, CDM | 79 | 89 |
Leon Bailey | 21 | Bayer 04 | LM, RM | 82 | 89 |
Sandro Tonali | 18 | Brescia | CDM, CM | 66 | 88 |
Riqui Puig | 19 | Barcelona | CM | 68 | 88 |
Phil Foden | 18 | Man. City | CAM, CM | 73 | 88 |
Nicolo Barella | 21 | Cagliari | CM | 76 | 88 |
Rodrigo Bentancur | 21 | Juventus | CM | 76 | 88 |
Ante Coric | 21 | Roma | CAM | 76 | 88 |
Houssem Aouar | 20 | Olym. Lyonnais | CM, LW, CAM | 78 | 88 |
Christian Pulisic | 20 | Bor. Dortmund | CM, LM, RW, LW | 79 | 88 |
Kai Havertz | 19 | Bayer 04 | CAM, RM, CF | 79 | 88 |
Abdoulaye Dabo | 17 | FC Nantes | LM, CM | 63 | 87 |
Angel Gomes | 18 | Man. United | CAM, LW | 66 | 87 |
Callum Hudson-Odoi | 17 | Chelsea | LW, CAM, RW | 68 | 87 |
Sergio Gomez | 18 | Bor. Dortmund | CAM, CM | 68 | 87 |
Alphonso Davies | 17 | Whitecaps FC | LM, RM | 72 | 87 |
Forvetler
Gelelim ileri uçtaki gol silahlarına. Birbirinden yetenekli, hızlı, bitirici genç oyuncular hem kupalar, hem de paralar kazandıracak.Ronaldo, Messi varsın olmasın. İşte FIFA 19'un en iyi forvetleri:
Oyuncu | Yaş | Kulüp | Poz. | Rey. | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | 19 | PSG | ST, RW | 87 | 95 |
Vinicius Junior | 18 | Real Madrid | LW, RW | 77 | 92 |
Gabriel Jesus | 21 | Man. City | ST | 83 | 92 |
Ousmane Dembele | 21 | Barcelona | RW, LW, CM | 82 | 91 |
Malcom | 21 | Barcelona | RW | 83 | 90 |
Patrick Cutrone | 20 | Milan | ST | 77 | 89 |
Marcus Rashford | 20 | Man. United | LW, ST, LM | 81 | 89 |
Jann-Fiete Arp | 18 | Hamburger SV | ST | 69 | 88 |
Ryan Sessegnon | 18 | Fulham | LW, LB | 75 | 88 |
Pietro Pellegri | 17 | AS Monaco | ST | 67 | 87 |
Joao Felix | 18 | SL Benfica | LW, CAM | 70 | 87 |
Moise Kean | 18 | Juventus | ST | 72 | 87 |
Yann Karamoh | 20 | Giron. Bordeaux | RM, RW | 73 | 87 |
Felipe Vizeu | 21 | Udinese | ST | 75 | 87 |
Ismaila Sarr | 20 | Stade Rennais | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Cengiz Under | 21 | Roma | RW, LW | 77 | 87 |
David Neres | 21 | Ajax | RW, LW, CAM | 79 | 87 |
Oyarzabal | 21 | Real Sociedad | LW, RW, LM | 80 | 87 |
Williem Geubbels | 17 | AS Monaco | ST | 64 | 86 |
Amine Gouiri | 18 | Olym. Lyonnais | ST | 67 | 86 |
Brahim Diaz | 19 | Man. City | LW, RW, CAM | 69 | 86 |
Timothy Weah | 18 | PSG | ST, LW | 69 | 86 |
Christian Kouame | 20 | Genoa | ST, CF | 71 | 86 |
Rafael Leao | 19 | LOSC Lille | ST, LM | 72 | 86 |
Justin Kluivert | 19 | Roma | LW, RW | 75 | 86 |
Breel Embolo | 21 | Schalke 04 | ST, RW | 76 | 86 |
Federico Chiesa | 20 | Fiorentina | RW, CF | 77 | 86 |
Diogo Jota | 21 | Wolves | LW, RW | 78 | 86 |
Lautaro Martinez | 21 | Inter | ST | 79 | 86 |
FIFA 19 28 Eylül 2018'de yayınlanacak ve takımınıza alacağınız genç yıldızları şimdiden keşfetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca FIFA 19 FUT İkonları, Kimya Sistemi, oynanış değişiklikleri ve daha fazlası için bizi takip edin.