Her yıl olduğu gibi bu yıl da gözler FIFA 20'nin en iyi oyuncularında. Dün oyuncu listesi açıklandı ve bugün de reytingleri belli oldu.
Listede bu yıl önemli değişiklikler var. Öncelikle FIFA 20'nin en iyi oyuncusu Barcelona'lı süperstar Lionel Messi (94) oldu. Hemen ardından tahmin edebileceğiniz üzere Cristiano Ronaldo geliyor. Ayrıca Gareth Bale, Mesut Özil ve Diego Costa gibi yıldızlar sürpriz şekilde ilk 100'de yer bulamadı.
Bu yıl FIFA 20'de ilk 100 oyuncu arasında en fazla yıldızı olan takım Real Madrid. Los Galacticos'un 12 oyuncusu dünyanın en iyileri arasında. Hemen ardından Barcelona ve Manchester City 10 oyuncuyla yer alıyor. Son olarak Juventus ve PSG ilk 5'i tamamlıyor.
Ülkeler bazında bakacak olursak; Brezilya ve İspanya ilk 100'de 13'er oyuncuya sahip. Son dünya şampiyonu Fransa ise 11 oyuncuyla onları izliyor.
FIFA 20'deki diğer önemli değişiklik de Juventus ile ilgili. Konami'yle yapılan lisans anlaşması nedeniyle İtalyan devi FIFA 20'de Piemonte Calcio ismiyle yer alıyor. Daha fazla uzatmadan sizleri en iyi oyunculardan oluşan listeyle başbaşa bırakalım:
FIFA 20 – En iyi 100 Oyuncu
# | Oyuncu | Kulüp | Pozisyon | Reyting |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | ST | 94 |
2 | Cristiano Ronaldo | Juventus | RW | 93 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | LW | 92 |
4 | Eden Hazard | Real Madrid | LW | 91 |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CAM | 91 |
6 | Jan Oblak | Atlético Madrid | GK | 91 |
7 | Virgil Van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
8 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
9 | Luka Modrić | Real Madrid | CM | 90 |
10 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | GK | 90 |
11 | Kylian Mbappé | PSG | ST | 89 |
12 | Sergio Ramos | Real Madrid | CB | 89 |
13 | Sergio Agüero | Manchester City | ST | 89 |
14 | Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | CB | 89 |
15 | Robert Lewandowski | Bayern Münih | ST | 89 |
16 | Harry Kane | Totenham Hotspur | ST | 89 |
17 | Kalidou Koulibaly | Napoli | CB | 89 |
18 | N'Golo Kanté | Chelsea | CDM | 89 |
19 | Alisson | Liverpool | GK | 89 |
20 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | CF | 89 |
21 | Sergio Busquets | FC Barcelona | CDM | 89 |
22 | Luis Suárez | FC Barcelona | ST | 89 |
23 | David De Gea | Manchester United | GK | 89 |
24 | Raheem Sterling | Manchester City | RW | 88 |
25 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | ST | 88 |
26 | Gerard Piqué | FC Barcelona | CB | 88 |
27 | Manuel Neuer | Bayern Münih | GK | 88 |
28 | Sadio Mané | Liverpool | LW | 88 |
29 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
30 | Christian Eriksen | Totenham Hotspur | CAM | 88 |
31 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 88 |
32 | Edinson Cavani | PSG | ST | 88 |
33 | Marco Reus | Borussia Dortmund | CAM | 88 |
34 | Ederson | Manchester City | GK | 88 |
35 | David Silva | Manchester City | CAM | 88 |
36 | Hugo Lloris | Totenham Hotspur | GK | 88 |
37 | Diego Godín | Inter | CB | 88 |
38 | Paulo Dybala | Piemonte Calcio | CAM | 88 |
39 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 88 |
40 | Samir Handanovič | Inter | GK | 88 |
41 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | 87 |
42 | Jordi Alba | FC Barcelona | LB | 87 |
43 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | CB | 87 |
44 | Fernandinho | Manchester City | CDM | 87 |
45 | Heung Min Son | Totenham Hotspur | CF | 87 |
46 | Toby Alderweireld | Totenham Hotspur | CB | 87 |
47 | Bernardo Silva | Manchester City | RW | 87 |
48 | Thiago | Bayern Münih | CM | 87 |
49 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 87 |
50 | Dries Mertens | Napoli | CF | 87 |
51 | Thiago Silva | PSG | CB | 87 |
52 | Casemiro | Real Madrid | CDM | 87 |
53 | Lorenzo Insigne | Napoli | CF | 87 |
54 | Jan Vertonghen | Totenham Hotspur | CB | 87 |
55 | Keylor Navas | PSG | GK | 87 |
56 | Joshua Kimmich | Bayern Münih | RB | 86 |
57 | Leroy Sané | Manchester City | LW | 86 |
58 | Miralem Pjanić | Piemonte Calcio | CM | 86 |
59 | Ángel Di María | PSG | RW | 86 |
60 | Alexandre Lacazette | Arsenal | ST | 86 |
61 | Marquinhos | PSG | CB | 86 |
62 | Roberto Firmino | Liverpool | CF | 86 |
63 | Marco Verratti | PSG | CM | 86 |
64 | Leonardo Bonucci | Piemonte Calcio | CB | 86 |
65 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | CM | 86 |
66 | Milan Škriniar | Inter | CB | 86 |
67 | Samuel Umtiti | FC Barcelona | CB | 86 |
68 | Thomas Müller | Bayern Munih | CAM | 86 |
69 | Coutinho | Bayern Münih | LW | 86 |
70 | Ciro Immobile | Lazio | ST | 86 |
71 | Isco | Real Madrid | CAM | 86 |
72 | Wojciech Szczęsny | Piemonte Calcio | GK | 86 |
73 | Daniel Parejo | Valencia CF | CM | 86 |
74 | Marcelo | Real Madrid | LB | 85 |
75 | Gianluigi Donnarumma | Milan | GK | 85 |
76 | James Rodríguez | Real Madrid | CAM | 85 |
77 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | CM | 85 |
78 | Raphaël Varane | Real Madrid | CB | 85 |
79 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | 85 |
80 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | CDM | 85 |
81 | Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | CB | 85 |
82 | Fabinho | Liverpool | CDM | 85 |
83 | Alex Sandro | Piemonte Calcio | LM | 85 |
84 | Niklas Süle | Bayern Münih | CB | 85 |
85 | Alejandro Gómez | Atalanta | CAM | 85 |
86 | Romelu Lukaku | Inter | ST | 85 |
87 | Blaise Matuidi | Piemonte Calcio | CDM | 85 |
88 | David Alaba | Bayern Münih | LB | 85 |
89 | Dani Carvajal | Real Madrid | RB | 85 |
90 | Mauro Icardi | PSG | ST | 85 |
91 | Koke | Atlético Madrid | RM | 85 |
92 | Kostas Manolas | Napoli | CB | 85 |
93 | José María Giménez | Atlético Madrid | CB | 85 |
94 | Sergej Milinković-Savić | Lazio | CM | 85 |
95 | Rodri | Manchester City | CDM | 85 |
96 | Allan | Napoli | CM | 85 |
97 | Hakim Ziyech | Ajax | CAM | 85 |
98 | Saúl | Atlético Madrid | CM | 85 |
99 | Bruno Fernandes | Sporting CP | CAM | 85 |
100 | Zlatan Ibrahimović | LA Galaxy | ST | 85 |
FIFA 20 en iyi 100 oyuncu listesine EA resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
FIFA 20, 27 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC'ye gelecek. Ayrıca Legacy sürümü güncellenmiş kitler ve kadrolarla birlikte oyundaki önemli değişiklikler çıkarılarak Switch konsolunda yayınlanacak.